KÜRE İLÇESİ 2019 NÜFUS VERİLERİ | ||
MAHALLELER | 2019 Nüfusu | |
2019 | Camievsat Mah. | 423 |
Camikebir Mah. | 896 | |
Müderris Mah. | 881 | |
Saman Mah. | 413 | |
MERKEZ TOPLAMI | 2613 | |
KÖYLER | 2019 Nüfusu | |
2019 | Afşargüney | 26 |
Afşarimam | 82 | |
Ahmetbeşe | 23 | |
Alacık | 124 | |
Avcıpınarı | 63 | |
Belören | 32 | |
Beşören | 142 | |
Beyalan | 44 | |
Bürüm | 59 | |
Camili | 80 | |
Canbaz | 35 | |
Çatak | 94 | |
Çat | 87 | |
Çaybükü | 280 | |
Ersizlerdere | 233 | |
Ersizler | 102 | |
Güllüce | 108 | |
Güney | 19 | |
İğdir | 109 | |
İkizçiler | 74 | |
İmralı | 74 | |
Karadonu | 62 | |
Karaman | 73 | |
Kayadibi | 215 | |
Kesepınar | 104 | |
Kösreli | 102 | |
Köstekçiler | 65 | |
Koyunkırtık | 61 | |
Kozköy | 51 | |
Sarpun | 45 | |
Sipahiler | 89 | |
Taşpınar | 71 | |
Topçu | 255 | |
Uzunöz | 78 | |
KÖYLER TOPLAMI | 3161 | |
İLÇE NÜFUSU TOPLAMI | 5774 |
İlçe merkezi : 2.613
Köyler : 3.161
Toplam nüfus : 5.774
İlçemizde 1 Belediye, belediyeye bağlı 4 mahalle,
34 köy ve köylerimize bağlı 106 mahalle mevcuttur.
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; İlçemiz nüfusu sürekli bir azalma eğilimindedir.
Nüfus; Ağlı'nın ayrılarak İlçe olmasıyla 1990 yılında %21 oranında ,2000 yılında ise yaklaşık %8 oranında azalmıştır.
İlçe nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere ve Kastamonu İl merkezine göç etmiştir.